Báo giá thép tháng 10 năm 2015.
| STT | Tên Hàng Hóa | Đơn vị tính |
Đơn Giá |
| 1 | Dây thép buộc 1ly | kg | 11.000 |
| 2 | Đinh thép 2 cm | kg | 12.500 |
| 3 | Đinh thép 3 cm | kg | 11.500 |
| 4 | Đinh thép 5 cm | kg | 10.800 |
| 5 | Đinh thép 7 cm | kg | 10.400 |
| 6 | Đinh thép 10 cm | kg | 10.200 |
| 7 | Đinh thép 12 cm | kg | 10.200 |
| 8 | Đinh thép 13 cm | kg | 10.100 |
| ************************************** | |||
| 9 | Dây mạ kẽm 1mm | kg | 16.000 |
| 10 | Dây mạ kẽm 2mm | kg | 13.300 |
| 11 | Dây mạ kẽm 2.5mm | kg | 12.800 |
| 12 | Dây mạ kẽm 3.0mm | kg | 12.600 |
| 13 | Dây mạ kẽm 3.5mm | kg | 12.400 |
| 14 | Dây mạ kẽm 4.5mm | kg | 12.200 |
| 15 | Dây mạ kẽm 5.5mm | kg | 12.000 |
| 16 | Dây mạ kẽm 6mm > 8mm | CALL | |
| ************************************** | |||
| 17 | Dây thép gai Tư nhân | kg | 12.800 |
| 18 | Dây thép gai Nam Định | kg | 14.000 |
| 19 | Lưới B40 Tư nhân | kg | 12.800 |
| 20 | Lưới B40 Nam Định | kg | 14.000 |
| ************************************** | |||
| 21 | Que hàn KimTín 3,2mm, 4,0mm | kg | 15.000 |
| 22 | Que hàn Kim Tín 2.5mm | kg | 16.500 |
| 23 | Đinh Bê Tông 2cm > 7cm | kg | 23.000 |
| 24 | Que hàn ( chịu lực ) 3,2 mm | kg | 23.000 |
| ************************************** | |||
| 25 | Đá cắt A 350 | Viên | 27.500 |
| 26 | Đá cắt 180 | Viên | 14.000 |
| 27 | Đá cắt D 100 | Viên | 6.500 |
| 28 | Đá cắt D 150 | Viên | 13.500 |
| 29 | Đá mài 125 | Viên | 9.300 |
| 30 | Đá mài D 150 | Viên | 11.500 |
| 31 | Đá mài D 100 | Viên | 6.500 |
| ************************************** | |||
| 32 | Thép V2 Ngắn dài | kg | 10.200 |
| 33 | Thép V3 | kg | 9.500 |
| 34 | Thép V4 | kg | 8.800 |
| 35 | Thép V5 | kg | 8.800 |
| 36 | Thép V6 | kg | 8.900 |
| 37 | Thép V7 | kg | 9.100 |
![]() |
|||
| 38 | Nẹp ( Lập là ) 1 và 2 | kg | 8.800 |
| 39 | Nẹp ( Lập là ) 3 | kg | 8.900 |
| 40 | Nẹp ( Ray ) 5×4 và 5×6 dài 6m | kg | 11.000 |
| 41 | Thép vuông 8 > 22 | kg | 8.800 |
| 42 | Thép cây phi 10 > 22 | kg | 9.000 |
| 43 | Thép cây chặt 4m,5m,7m | kg | 9.300 |
| ************************************** | |||
| 44 | Thép tròn trơn phi 10 | kg | 9.700 |
| 45 | Thép tròn phi 12 > 22 | kg | 8.900 |
| 46 | Thép tròn phi 22 > 28 | kg | 9.000 |
| 47 | Dây thép đen cứng 1mm > 10mm | CALL |
Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển.
*** Quý Công ty hay cá nhân tập thể nào mở đại lý – cửa hàng có nhu cầu mua số lượng lớn hàng tháng vui lòng liên hệ trực tiếp để được báo giá và chiết khấu tốt nhất. ***
CÔNG TY TNHH THÉP DUY PHƯƠNG
ĐC: Ô6 B6, Cụm CN Châu Khê – Tx. Từ Sơn – Tỉnh Bắc Ninh
SDT: 0906.235.756 —————–0935.568.658
Email : dayluoithep6688@gmail.com
Web : dayluoithep.com
Xin chân thành cảm ơn.










