Xin gửi tới quý khách hàng – quý đối tác bảng giá thép vật tư tháng 12 năm 2015
Giá thép vật tư tháng 12 năm 2015.
STT | Tên Hàng Hóa | Đơnvị tính | Đơn Giá |
1 | Dây thép buộc 1ly | kg | 10.000 |
2 | Đinh thép 2 cm | kg | 11.800 |
3 | Đinh thép 3 cm | kg | 10.000 |
4 | Đinh thép 5 cm | kg | 9.500 |
5 | Đinh thép 7 cm | kg | 9.000 |
6 | Đinh thép 10 cm | kg | 8.800 |
7 | Đinh thép 12 cm | kg | 8.800 |
8 | Đinh thép 13 cm | kg | 8.700 |
Dây mạ kẽm bóng 0.4mm | kg | 20.000 | |
Dây mạ kẽm bóng 0.5mm | kg | 18.000 | |
Dây mạ kẽm bóng 0.6mm | kg | 17.000 | |
Dây mạ kẽm bóng 0.7mm | kg | 17.000 | |
9 | Dây mạ kẽm 1mm | kg | 15.000 |
10 | Dây mạ kẽm 2mm | kg | 12.500 |
11 | Dây mạ kẽm 2.5mm | kg | 11.500 |
12 | Dây mạ kẽm 3.0mm | kg | 11.000 |
13 | Dây mạ kẽm 3.5mm | kg | 10.900 |
14 | Dây mạ kẽm 4.5mm | kg | 10.700 |
15 | Dây mạ kẽm 5.5mm | kg | 10.600 |
16 | Dây thép gai Tư nhân | kg | 11.500 |
18 | Dây thép gai Nam Định | kg | 12.800 |
19 | Lưới B40 Tư nhân | kg | 11.500 |
20 | Lưới B40 Nam Định | kg | 12.800 |
21 | Lưới Trát tường | cuộn | 200.000 |
22 | Lưới trám ô 5mm và 10mm | cuộn | 600.000 |
23 | Que hàn KimTín 3,2mm, 4,0mm | kg | 14.300 |
24 | Que hàn Kim Tín 2.5mm | kg | 15.600 |
25 | Que hàn Alantic 3,2 và 4,0mm | kg | 14.300 |
26 | Que hàn Alantic 2,5 mm | 15.600 | |
27 | Que hàn Đại Kiều 3,2mm + 4mm | kg | 13.800 |
28 | Que hàn Đại Kiều 2.5mm | kg | 15.300 |
29 | Dây hàn Co2 0,8 | 24.000 | |
30 | Dây hàn Co2 0,9 | 22.600 | |
31 | Dây hàn Co2 1,0 | 21.000 | |
32 | Dây hàn Co2 1.2 | 21.000 | |
33 | Dây hàn Co2 1,6 | 20.800 | |
34 | Đinh Bê Tông 2cm > 7cm | kg | 22.000 |
35 | Que hàn ( chịu lực ) 3,2 mm | kg | 23.000 |
36 | Đá cắt A 350 | Viên | 27.000 |
37 | Đá cắt 180 | Viên | 14.000 |
38 | Đá cắt D 100 | Viên | 6.500 |
39 | Đá cắt D 150 | Viên | 13.500 |
40 | Đá mài 125 | Viên | 9.300 |
41 | Đá mài D 150 | Viên | 11.500 |
42 | Đá mài D 100 | Viên | 6.500 |
![]() |
|||
43 | Thép V2 Ngắn dài | kg | 9.500 |
44 | Thép V3 | kg | 8.400 |
45 | Thép V4 | kg | 8.200 |
46 | Thép V5 | kg | 8.200 |
47 | Thép V6 | kg | 8.300 |
48 | Thép V7 | kg | 8.500 |
49 | Nẹp ( Lập là ) 1 và 2 | kg | 8.200 |
50 | Nẹp ( Lập là ) 3 | kg | 8.200 |
51 | Nẹp ( Ray ) 5×4 và 5×6 dài 6m | kg | 10.000 |
52 | Thép vuông 8 > 22 | kg | 8.200 |
53 | Thép cây phi 10 > 22 | kg | 8.500 |
54 | Thép cây chặt 4m,5m,7m | kg | 8.700 |
55 | Thép tròn trơn phi 10 | kg | 9.000 |
56 | Thép tròn phi 12 > 22 | kg | 8.400 |
57 | Thép tròn phi 22 > 28 | kg | 8.600 |
58 | Dây thép đen cứng 1mm > 10mm | CALL | |
59 | Lưới mắt cáo bọc nhựa xanh 1m | cuộn | 180 |
60 | Lưới mắt cáo bọc nhựa xanh 60cm | cuộn | 116 |
61 | Lưới mắt cáo bọc nhựa xanh 50 cm | cuộn | 100 |
62 | Vít Bắn Tôn 4cm , 5cm, 6cm, 7cm | kg | 28.500 |
63 | Vít Ren đầu nhọn 3cm > 8 cm | kg | 21.500 |
Đơn giá thép vât tư trên chưa bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển.
*** Quý Công ty hay cá nhân tập thể nào mở đại lý – cửa hàng có nhu cầu mua số lượng lớn hàng tháng vui lòng liên hệ trực tiếp để được báo giá và chiết khấu tốt nhất. ***
CÔNG TY TNHH THÉP DUY PHƯƠNG
ĐC: Ô6 B6, Cụm CN Châu Khê – Tx. Từ Sơn – Tỉnh Bắc Ninh
Cơ sở 2 : Dốc Lã – Yên Viên -Gia Lâm- Hà Nội
SDT: 0906.235.756 —————–0935.568.658
Email : dayluoithep6688@gmail.com
Web : www.dayluoithep.com
Xin chân thành cảm ơn.