Xin gửi tới quý khách hàng bảng giá thép vật tư tháng 01 năm 2017
Giá thép vật tư tháng 01 năm 2017.
| STT | Tên Hàng Hóa | ĐVT | Đơn Giá |
| 1 | Dây thép buộc 1ly | kg | 13.300 |
| 2 | Đinh thép 2 cm | kg | 14.500 |
| 3 | Đinh thép 3 cm | kg | 14.000 |
| 4 | Đinh thép 5 cm | kg | 13.300 |
| 5 | Đinh thép 7 cm | kg | 12.800 |
| 6 | Đinh thép 10 cm | kg | 12.700 |
| 7 | Đinh thép 12 cm | kg | 12.700 |
| 8 | Dây mạ kẽm bóng 0.4mm | kg | 22.000 |
| 9 | Dây mạ kẽm bóng 0.5mm | kg | 21.000 |
| 10 | Dây mạ kẽm bóng 0.6mm | kg | 20.000 |
| 11 | Dây mạ kẽm bóng 0.7mm | kg | 19.500 |
| 12 | Dây mạ kẽm 1mm | kg | 17.000 |
| 13 | Dây mạ kẽm 2mm | kg | 14.500 |
| 14 | Dây mạ kẽm 2.5mm | kg | 14.300 |
| 15 | Dây mạ kẽm 3.0mm | kg | 14.200 |
| 16 | Dây mạ kẽm 3.5mm | kg | 14.100 |
| 17 | Dây mạ kẽm 4.5mm | kg | 14.000 |
| 18 | Dây mạ kẽm 5.5mm | kg | 13.800 |
| 19 | Dây thép gai Nam Định | kg | 14.800 |
| 20 | Lưới B40 Nam Định | kg | 14.800 |
| 21 | Lưới Trát tường – tô tường ô 5mm,10mm |
cuộn | 200.000 |
| 22 | Lưới trám trát tường ô 5mm | cuộn /45m |
550.000 |
![]() |
|||
| 23 | Que hàn KimTín 3,2mm, 4,0mm | kg | 16.250 |
| 24 | Que hàn Kim Tín 2.5mm | kg | 17.750 |
| 25 | Đinh Bê Tông 2cm > 7cm | kg | 24.000 |
| 26 | Đá cắt A 350 | Viên | 27.000 |
| 27 | Đá cắt 180 | Viên | 14.000 |
| 28 | Đá cắt D 100 | Viên | 6.500 |
| 29 | Đá cắt D 150 | Viên | 13.500 |
| 30 | Đá mài 125 | Viên | 9.300 |
| 31 | Đá mài D 150 | Viên | 11.500 |
| 32 | Đá mài D 100 | Viên | 6.500 |
| 33 | Thép V2 Ngắn dài | kg | 11.500 |
| 34 | Thép V3 | kg | 10.800 |
| 35 | Thép V4 | kg | 10.400 |
| 36 | Thép V5 | kg | 10.400 |
| 37 | Thép V6 | kg | 10.600 |
| 38 | Thép V7 | kg | 10.800 |
| 39 | Nẹp ( Lập là ) 1 và 2 | kg | 10.300 |
| 40 | Nẹp ( Lập là ) 3 | kg | 10.400 |
| 41 | Nẹp ( Ray ) 5×4 và 5×6 dài 6m | kg | 10.800 |
| 42 | Thép vuông 8 > 22 | kg | 10.300 |
| 43 | Thép cây phi 10 > 22 | kg | 10.300 |
| 44 | Thép cây chặt 4m,5m,7m | kg | 10.500 |
| 45 | Thép tròn trơn phi 10 | kg | 11.000 |
| 46 | Thép tròn phi 12 > 22 | kg | 10.500 |
| 47 | Thép tròn phi 22 > 28 | kg | 10.600 |
| 48 | Dây thép đen cứng 1mm > 10mm | CALL | |
| 49 | Lưới mắt cáo bọc nhựa xanh 1m | cuộn | 210.000 |
| 50 | Lưới mắt cáo bọc nhựa xanh 60cm | cuộn | 136.000 |
| 51 | Lưới mắt cáo bọc nhựa xanh 50 cm | cuộn | 110.000 |
| 52 | Vít Bắn Tôn 4cm , 5cm, 6cm, 7cm | kg | 31.000 |
Đơn giá thép vât tư trên chưa bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển.
*** Quý Công ty hay cá nhân tập thể nào mở đại lý – cửa hàng có nhu cầu mua số lượng lớn hàng tháng vui lòng liên hệ trực tiếp để được báo giá và chiết khấu tốt nhất. ***
CÔNG TY TNHH THÉP DUY PHƯƠNG
Địa Chỉ : Ô6 B6, Cụm CN Châu Khê – Tx. Từ Sơn – Tỉnh Bắc Ninh
Cơ sở 2 : Dốc Lã – Yên Viên -Gia Lâm- Hà Nội –
Số 108 tân lập, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh
Phòng kinh doanh
SDT: 0906.235.756 Ms. Phương —————–0935.568.658 Mr. Duy
Email : dayluoithep6688@gmail.com
Web : www.dayluoithep.com
Xin chân thành cảm ơn.










