CÔNG TY TNHH THÉP DUY PHƯƠNG xin gửi tới quý khách hàng bảng bazem thép hình .
- Chủng loại
Thép Hình V |
Khối lượng (kg/m) | Tiết diện (cm2) |
25x25x4 | 1.450 | 1.850 |
30x30x3 | 1,360 | 1,740 |
30x30x4 | 1,780 | 2,270 |
40x40x3 | 1,850 | 2,350 |
40x40x4 | 2,420 | 3,080 |
40x40x5 | 2,970 | 3,790 |
50x50x4 | 3,060 | 3,890 |
50x50x5 | 3,770 | 4,800 |
50x50x6 | 4,470 | 5,690 |
63x63x5 | 4.810 | 6.130 |
63x63x6 | 5.720 | 7.280 |
70x70x5 | 5.380 | 6.860 |
70x70x6 | 6.380 | 8.130 |
70x70x7 | 7.380 | 9.400 |
75x75x6 | 6.850 | 8.730 |
75x75x8 | 8.990 | 11.400 |
80x80x6 | 7.340 | 9.340 |
80x80x8 | 9.530 | 12.300 |
80x80x10 | 11.900 | 15.100 |
90x90x7 | 9.610 | 12.200 |
90x90x8 | 10.900 | 13.900 |
90x90x9 | 12.000 | 15.500 |
90x90x10 | 15.000 | 17.100 |
100x100x8* | 12.200 | 15.500 |
100x100x10* | 15.000 | 19.200 |
100x100x12* | 17.800 | 22.700 |
120x120x8* | 14.700 | 18.700 |
120x120x10* | 18.200 | 23.200 |
120x120x12* | 21.600 | 27.500 |
125x125x10* | 22.600 | 24.200 |
125x125x12* | 23.000 | 28.700 |
150x150x10* | 23.000 | 29.300 |
150x150x12* | 27.300 | 34.800 |
150x150x15* | 33.800 | 43.00 |
